
Пневматический инструмент для обмотки ПЭТ и ПП лентами SIAT
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Пневматический инструмент для обмотки ПЭТ и ПП лентами - Пневмоинструмент является надежным и продуктивным. Рекомендуется перед использованием при массовом производстве с стационарным местом для упаковки. Заваривание трением обеспечивает эффективность соединения до 80% максимального усилия на разрыв ленты.
|
Columbia ST-POLI LT | |||
| Лента | PET | PP / PET | ||
| Ширина ленты | 16-19 мм 25 мм |
9-10 мм або 12-13 мм або 16-19 мм |
||
| Толщина ленты | 0,8-1,4 мм 1-1,4 мм |
0,4-1,2 мм | ||
| Соединение ленты | сваривание трением | сваривание трением | ||
| Автоматическое натяжение ленты | до 5000 Н | до 2500 Н | ||
| Давление воздуха | 4,5-7 bar | 4,5-7 bar | ||
| Употребление воздуха | 14 л/сек | 14 л/сек | ||
| Макс. скорость натяжения | 6 м/мин | 11 м/мин | ||
| размеры | 300х150х175 мм | 280х150х175 мм | ||
| Вес | 5,2 кг | 4,9 кг | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SIAT |
| Страна производитель | Италия |
| Тип упаковки | плоский, круглый |
| Тип ленты | ПП, ПЭТ |
| Ширина ленты | 19 (H19), 25 (H25) |
| Максимальная сила натяжения | 4500 H, 450 кг |
| Тип соединения ленты | Сварка трением |
| Вес | 4 кг (вкл. аккумулятор) |
| Максимальная скорость натяжения | 9 м/мин |
| Аккумулятор | Akku Power SP4 18 B DC 4.0 А/ч Li-lon |
- Цена: Цену уточняйте
